第4回(平成18年1月21日実施) 園芸検定 2級 結果報告
 
   受検者数 314  人            平均得点14.01
                    
     得点分布 (表1)
 得点  獲得人数 延べ人数 延べ割合     
     
    
     受検者数の平均得点、正答と正答率(表2)
  30    0       0   0.00%
  29    3       3   0.96%
  28    2       5   1.59%
  27    1       6   1.91%     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
問題No  正答  正答人数 正答率





























 
  26    3       9   2.87%   1     2      87   27.71%
  25    4      13   4.14%   2     4      228   72.61%
  24    5      18   5.73%   3     4      95   30.25%
  23    7      25   7.96%   4     3      188   59.87%
  22    4      29   9.24%   5     3      138   43.95%
  21    8      37   11.78%   6     5      180   57.32%
  20    12     49   15.61%   7     1      208   66.24%
  19    14     63   20.06%   8     4      117   37.26%
  18    17     80   25.48%   9     3      80   25.48%
  17    16     96   30.57%   10    3      199   63.38%
  16    19     115   36.62%   11    2      187   59.55%
  15    21     136   43.31%   12    2      141   44.90%
  14    21     157   50.00%   13    5      205   65.29%
  13    17     174   55.41%   14    1      135   42.99%
  12    27     201   64.01%   15    5      187   59.55%
  11    24     225   71.66%   16    5      242   77.07%
  10    25     250   79.62%   17    1      203   64.65%
  9     18     268   85.35%   18    2      234   74.52%
  8     11     279   88.85%   19    5      101   32.17%
  7     16     295   93.95%   20    3      62   19.75%
  6     8      303   96.50%   21    4      92   29.30%
  5     5      308   98.09%   22    2      120   38.22%
  4     4      312   99.36%   23    5      141   44.90%
  3     2      314  100.00%   24    1      154   49.04%
  2     0               25    1      50   15.92%
  1     0               26    3      160   50.96%
  0     0               27    3      117   37.26%
              
                      
                      
  28    5      105   33.44%
  29    4      128   40.76%
  30    3      114   36.31%