第4回(平成18年1月21日実施) 園芸検定 3級 結果報告
 
     受検者数 1046 人           平均得点 23.04           
  
     得点分布(表1)                       
 得点  獲得人数 延べ人数 延べ割合     


    受検者数の平均得点、正答と正答率 (表2)  
  30    0       0  0.00%
  29    3       3  0.29% 
  28    11     14  1.34%
  27    16     30  2.87% 


























 
問題No  正答  正答人数 正答率





























 
  26    25     55  5.26%    1     4      501 47.90%
  25    22     77  7.36%    2     2      943 90.15%
  24    41     118 11.28%    3     1      703 67.21%
  23    46     164 15.68%    4     5      836 79.92%
  22    50     214 20.46%    5     2      527 50.38%
  21    74     288 27.53%    6     5      533 50.96%
  20    68     356 34.03%    7     5      774 74.00%
  19    62     418 39.96%    8     4      856 81.84%
  18    69     487 46.56%    9     1      429 41.01%
  17    64     551 52.68%    10    3      631 60.33%
  16    50     601 57.46%    11    2      614 58.70%
  15    77     678 64.82%    12    2      483 46.18%
  14    69     747 71.41%    13    3      423 40.44%
  13    63     810 77.44%    14    4      321 30.69%
  12    56     866 82.79%    15    1      545 52.10%
  11    44     910 87.00%    16    4      761 72.75%
  10    41     951 90.92%    17    2      662 63.29%
  9     40     991 94.74%    18    2      630 60.23%
  8     25    1016 97.13%    19    4      490 46.85%
  7     8     1024 97.90%    20    3      601 57.46%
  6     13    1037 99.14%    21    3      655 62.62%
  5     6     1043 99.71%    22    5      433 41.40%
  4     2     1045 99.90%    23    3      406 38.81%
  3     0     1045 99.90%    24    1      498 47.61%
  2     1     1046 100.00%   25    3      463 44.26%
  1     0               26    2      601 57.46%
  0     0               27    2      430 41.11%


 
  28    3      592 56.60%
  29    5      516 49.33%
  30    5      771 73.71%